Item report


archival descriptions hierarchy

# Reference code Title Dates Access restrictions
1 AU NBAC 125-1 Memorandum and articles of association 1949 None
2 AU NBAC 125-2-1 Purchase ledger 1917 - 1921 None
3 AU NBAC 125-2-2 Purchase ledger 1921 - 1930 None
4 AU NBAC 125-3-1 Sales ledger 1896 - 1908 None
5 AU NBAC 125-3-2 Sales ledger 1907 - 1916 None
6 AU NBAC 125-3-3 Sales ledger 1917 - 1921 None
7 AU NBAC 125-3-4 Sales ledger 1921 - 1928 None
8 AU NBAC 125-3-5 Sales ledger 1921 - 1929 None
9 AU NBAC 125-3-6 Sales ledger 1929 - 1936 None
10 AU NBAC 125-3-7 Sales ledger 1929 - 1937 None
11 AU NBAC 125-4-1 Impersonal accounts ledger 1900 - 1916 None
12 AU NBAC 125-4-2 Impersonal accounts ledger 1908 - 1917 None
13 AU NBAC 125-4-3 Impersonal accounts ledger 1917 - 1921 None
14 AU NBAC 125-4-4 Impersonal accounts ledger 1921 - 1932 None
15 AU NBAC 125-4-5 Impersonal accounts ledger 1921 - 1943 None
16 AU NBAC 125-5-1 Purchase journal 1900 - 1910 None
17 AU NBAC 125-5-2 Purchase journal 1911 - 1917 None
18 AU NBAC 125-5-3 Purchase journal 1917 - 1919 None
19 AU NBAC 125-5-4 Purchase journal 1919 - 1921 None
20 AU NBAC 125-5-5 Purchase journal 1921 - 1929 None
21 AU NBAC 125-6-1 Sales journal 1900 - 1906 None
22 AU NBAC 125-6-2 Sales journal 1904 - 1907 None
23 AU NBAC 125-6-3 Sales journal 1906 - 1912 None
24 AU NBAC 125-6-4 Sales journal 1912 - 1916 None
25 AU NBAC 125-6-5 Sales journal 1912 - 1916 None
26 AU NBAC 125-7-1 Journal 1911 - 1917 None
27 AU NBAC 125-7-2 Journal 1940 - 1945 None
28 AU NBAC 125-7-3 Journal 1942 - 1945 None
29 AU NBAC 125-8-1 Cash book 1900 - 1908 None
30 AU NBAC 125-8-2 Cash book 1908 - 1917 None
31 AU NBAC 125-8-3 Cash book 1917 - 1921 None
32 AU NBAC 125-8-4 Cash book 1921 - 1933 None
33 AU NBAC 125-9 Petty cash book 1929 - 1934 None
34 AU NBAC 125-10-1 Wages book 1919 - 1924 None
35 AU NBAC 125-10-2 Wages book 1924 - 1929 None
36 AU NBAC 125-10-3 Wages book 1930 - 1931 None
37 AU NBAC 125-10-4 Wages book 1931 - 1932 None
38 AU NBAC 125-10-5 Wages book 1932 - 1933 None
39 AU NBAC 125-10-6 Wages book 1933 - 1937 None
40 AU NBAC 125-10-7 Wages book 1937 - 1938 None
41 AU NBAC 125-10-8 Wages book 1939 - 1940 None
42 AU NBAC 125-10-9 Wages book 1940 - 1941 None
43 AU NBAC 125-10-10 Wages book 1941 - 1942 None
44 AU NBAC 125-10-11 Wages book 1942 - 1943 None
45 AU NBAC 125-10-12 Wages book 1943 - 1944 None
46 AU NBAC 125-11-1 Wages register 1929 - 1937 None
47 AU NBAC 125-11-2 Wages register 1937 - 1941 None
48 AU NBAC 125-11-3 Wages register 1941 - 1942 None
49 AU NBAC 125-12-1 Office staff salary book 1924 - 1929 None
50 AU NBAC 125-12-2 Office staff salary book 1935 - 1939 None
51 AU NBAC 125-13-1 Sales invoice book 1916 - 1920 None
52 AU NBAC 125-13-2 Sales invoice book 1920 - 1921 None
53 AU NBAC 125-13-3 Sales invoice book 1921 - 1922 None
54 AU NBAC 125-13-4 Sales invoice book 1922 - 1924 None
55 AU NBAC 125-14-1 Sales analysis sheets 1928 - 1930 None
56 AU NBAC 125-14-2 Sales analysis sheets 1962 - 1963 None
57 AU NBAC 125-15-1 Cost book 1904 - 1912 None
58 AU NBAC 125-15-2 Cost book 1912 - 1921 None
59 AU NBAC 125-16-1 Stock in hand book 1909 - 1918 None
60 AU NBAC 125-16-2 Stock in hand book 1918 - 1925 None
61 AU NBAC 125-17 Plant and tools book 1918 None
62 AU NBAC 125-18-1 Royalties book 1936 - 1945 None
63 AU NBAC 125-18-2 Royalties book 1945 - 1954 None
64 AU NBAC 125-19 War savings certificates and war loans contribution book 1943 - 1945 None
65 AU NBAC 125-20 Hire purchase agreements 1936 - 1939 None
66 AU NBAC 125-21-1 Bank passbook 1928 - 1930 None
67 AU NBAC 125-21-2 Bank passbook 1931 None
68 AU NBAC 125-22 Insurance policies 1918 - 1965 None
69 AU NBAC 125-23 Apprentice indentures 1912 - 1945 None
70 AU NBAC 125-24 Letting and hiring agreements 1933 - 1941 None
71 AU NBAC 125-25 Prospectus 1949 None
72 AU NBAC 125-26 History of Jaques Brothers 1960s None